- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
D 244 429 00 | 增量编码器接口
D 244 429 00 EtherCAT 端子模块是用于直接连接带差分输入(RS422)的增量式编码器的接口。带有一个32/16位正交解码器计数器和一个用于零脉冲的32/16位锁存器它们均可读、可设置或使能。带报警输出的增量式编码器可以直接连接状态输入接口。间隔测量的分辨率可达100 ns。选通输入允许计数器挂起。在锁存器输入端有上升沿触发时,就开始读取计数器状态信息。
由于可选用的插补微增量功能,D 244 429 00可为动态轴提供更精确的轴位置。此外,它支持通过高精度EtherCAT分布式时钟(DC)在EtherCAT系统中同步读取编码器值和其他输入数据。
技术参数 | D 244 429 00 |
技术 | 增量式编码器接口 RS422 |
通道数量 | 1 |
编码器连接 | A, A (inv)、B, B (inv)、C,C (inv),差分输入 (RS422);状态输入 5 V DC;选通 / 锁存输入 24 V DC |
编码器工作电压 | 5 V DC /最大 0.5 A |
编码器输出电流 | 0.5 A |
计数器 | 1 x 16/32 位,可切换 |
极限频率 | 4 百万增量 (带 4 倍频评估) |
正交解码器 | 4 倍频 |
零脉冲锁存 | 32 或16 位 |
指令 | 读、设置、使能 |
分布式时钟 | 有 |
输入信号 | 差分信号 (RS422),可以是单端 |
电源电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
额定电压 | 24 V DC,在电源触点 |
电源触点电流消耗 | 典型值 100 mA + 负载 |
输入频率
| 最大 4 百万增量 (带 4 倍频评估) |
分辨率 | 1/256 位微增量 |
E-bus 电流消耗 | 典型值 130 mA |
过程映像中的位宽 | 1 x 32 位输入,1 x 16 位输出,8 位控制,8 位状态 |
特点 | 断线检测、锁存和选通功能,周期时间和频率测量,微增量,边沿时间戳,滤波器 |
重量 | 约 100 g |
工作 / 储存温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无凝露 |
抗振/抗冲击性能 | 符合标准 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合标准 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
保护等级 / 安装位置 | IP 20 / 可变 |
可插拔接线
| 适用于所有ESxxxx 端子模块 |
认证 | CE, UL, Ex |
特殊端子模块 | |
EL5101-0010 | 增量编码器接口, 2千万增量 (带 4 倍频评估), 无单端操作 |
您还可以在以下网站发现更多产品资料