- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
MPS 系列的机器人工具快换系统性能卓越,采用多种技术,可适应客户的特定应用的负载需求。MPS 080 - MPS 260 工具快换系统是适用于中等有效负载的柔性化解决方案。这种自动化的工具快换系统结构非常紧凑,可以为介质、数据和能源传输领域内的各组件提供众多模块,例如气动、真空、冷却、信号、电源供应和一次电路。
取放、夹持和真空应用
所有工业领域
在现代汽车车身装配中使用先进的连接技术,需要高质量和模块化的机器人工具交换器.
MPS 080 | MPS 130 | MPS 260 | MPS 260S | |
---|---|---|---|---|
最大负载 | 80 kg | 100 kg | 350 kg | 350 kg |
最大静态力矩 (mx/My) | 286 Nm | 800 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
最大静态力矩 (Mz) | 286 Nm | 900 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
最大动态力矩 (Mx/My) | 1,001 Nm | 2,800 Nm | 7,000 Nm | 8,750 Nm |
最大动态力矩 (Mz) | 1,001 Nm | 3,150 Nm | 7,000 Nm | 8,750 Nm |
气动钢珠锁紧 | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 0,8 MPa | 0,5 - 1,0 MPa | 0,5 - 1,0 MPa |
重复精度 | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm |
Operating temperature | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C |
高度(连接状态) | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
节圆直径 (PCD) 机器人适配法兰 | ISO 9409-1-80-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-125-11-M10 | ISO 9409-1-125-11-M10 |
模块位置 | 5 to 10 | 6 to 12 | 7 to 14 | 7 to 14 |
灵活而耐用的存放系统
可直立或水平布置
标准型或客户特定存放支架
可集成到工厂控制系统中
用于苛刻环境的选配保护罩
选配其他传感器
方便快捷地安装的编程校准模块
方便快捷地确定顶部位置
准确定位,以实现快速无故障的对接和长久的使用寿命
无需其他软件